
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 00:10 | 01:41 | 91 分鐘 |
2 | 00:07 | 00:08 | 0 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:05 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
5 | 2019-12-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 17:14 | 17:59 | 45 分鐘 | |
7 | 15:56 | 17:08 | 73 分鐘 | |
8 | 12:36 | 15:49 | 193 分鐘 | |
9 | 10:42 | 11:57 | 75 分鐘 | |
10 | 08:40 | 10:36 | 116 分鐘 | |
11 | 02:31 | 02:46 | 15 分鐘 | |
12 | 02:20 | 02:28 | 7 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
14 | 2019-12-08 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
15 | 14:02 | 15:15 | 73 分鐘 | |
16 | 09:19 | 12:14 | 175 分鐘 | |
17 | 03:56 | 05:17 | 81 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 | |
19 | 2019-12-07 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
20 | 14:48 | 14:49 | 1 分鐘 | |
21 | 14:18 | 14:46 | 28 分鐘 | |
22 | 12:04 | 14:08 | 124 分鐘 | |
23 | 00:35 | 06:58 | 383 分鐘 | |
24 | 00:28 | 00:31 | 3 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
26 | 2019-12-06 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
27 | 09:40 | 11:43 | 123 分鐘 | |
28 | 02:17 | 07:38 | 321 分鐘 | |
29 | 00:43 | 02:13 | 90 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765745.kuuy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
